商品の詳細:
|
ポイント: | Boppはテープを印刷した | 材料: | 二軸向ポリプロピレンフィルム |
---|---|---|---|
粘着剤: | 水性アクリル | 総厚さ: | 0.045mm |
幅 (mm): | 36/48/50/72 または要求に応じて | 長さ (m): | 通常 50/100/1500/4000 |
内核のサイズ: | 76.2mm (ペーパー中心) | 使用: | 密封,保護,装飾 |
MOQ: | 15000m2 | 商標: | ワンダーまたはOEM |
特徴: | 高い粘着力,強い粘着力 | 色: | カスタマイズ 要求に応じて印刷 |
形状: | ロール | HSコード: | 39191099 |
製造/条件からの賞味期限:: | 12ヶ月 / 10~40℃、5~90%RHで保存 | ||
ハイライト: | カスタマイズされたBOPPテープ,持続可能なBOPPテープ,持続可能なBOPP包装テープ |
持続可能なカスタマイズされたパッケージングのための環境に配慮した水ベースのアデシブBOPPテープ
記述:
応用:
技術情報:
製品番号 | 基礎材料 | 粘着剤 | バックパスの厚さ (mm) | 総厚さ (mm) | 鉄鋼への粘着性 (kg/25mm) | 断裂時の長さ (%) | 張力強度 ((kg/25mm) |
S2322 | BOPP印刷フィルム | 水性アクリル | 0.028 | 0.052 | 0.47 | 100~200 | 8.92 |
★について本書に記載されている技術情報およびデータは,代表的または典型的であるとのみ考えられるべきである.
★ 厚さの許容量は+/- 0.002mm. 裏付けの許容量は+/- 0.001mm.
利点:
コンタクトパーソン: Kelly Liao
電話番号: +86 13715491913